999.00元/件 | |
1件 | |
1000 件 | |
自买家付款之日起7天内发货 | |
湖南创安防爆 | |
BPJ1-口/口K |
999元为宣传价格,具体价格电联
BPJ1-口/口K
矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
用途及使用范围Application and range of application
BPJ1-□/□K矿用隔爆兼本质安全型交流变频器为四象限变频器,与DKB2-□/□矿用隔爆型滤波电抗器、DKB3-□/□矿用隔爆型电抗器配套使用。是一种集全数字式变频调速技术及相关的散热技术为一体的高新技术产品。该产品适用于交流50Hz、电机功率11KW~800KW、额定电压660V或1140V的变频异步电动机重负荷软起动、软停车和运行过程控制;其起动、停车、过程控制曲线可设为“S”型曲线、线性曲线、函数曲线等多种曲线形式。该曲线可根据现场实际工况进行调整,从而减少起动时对设备的动张力和起动冲击。主要用于煤矿井下、其他矿山、石油和化工等恶劣环境中电机的软起动、软停车和运行过程控制以及节能应用,用于煤矿井下提升机、无极绳绞车、单轨吊绞车、猴车、带式输送机等设备的变频调速控制。
型号含义Model implication
产品特点 Product features
★起动电流小,对电网冲击小,起动速度平稳,起动力矩大、运行可靠;
★控制操作简单,采用模块化结构,维护方便;
★热管散热或水冷散热,用户可根据需求就行选配;
★配有RS485、网口等通讯接口,工艺控制调整优化便捷;
★明显的节能效应,可实现经济运行;
★可以直接对永磁同步电机进行控制与保护;
★7或10英寸显示屏显示,内设“调试导航系统”和“维修导航系统”,使用户能自行简单调试和维修工作;并设置元件“寿命报警 系统”,当元件接近使用寿命时,发出报警,防止元件寿命损坏时,影响生产。
主要技术参数 Main technical parameters
产品型号 Product model | 额定电压 Rated voltage (V) | 额定功率Rated power (KW) | 冷却方式Cooling mode | 电缆外径 Outside diameter of cable | 外形尺寸 Boundary dimension (mm) | 重量Weight(kg) | |||||||||||||||||
主Main cable | 控Control cable | ||||||||||||||||||||||
BPJ1-800/1140K | 1140 | 800 | 散热器/水冷 Radiator/water cooling | 42-78 | 8-19 | ||||||||||||||||||
DKB2-800/1140L | 1140 | 800 | 42-78 | 8-19 | |||||||||||||||||||
DKB3-800/1140 | 1140 | 800 | 42-78 | ||||||||||||||||||||
BPJ1-630/1140K | 1140 | 630 | 散热器/水冷 Radiator/water cooling | 42-78 | 8-19 | ||||||||||||||||||
DKB2-800/1140L | 1140 | 630 | 42-78 | 8-19 | |||||||||||||||||||
DKB3-800/1140 | 1140 | 630 | 42-78 | ||||||||||||||||||||
BPJ1-500/1140K | 1140 | 500 | 散热器/水冷 Radiator/water cooling | 42-78 | 8-19 | ||||||||||||||||||
DKB2-800/1140L | 1140 | 500 | 42-78 | 8-19 | |||||||||||||||||||
DKB3-800/1140 | 1140 | 500 | 42-78 | ||||||||||||||||||||
BPJ1-400/1140K | 1140 | 400 | 散热器/水冷 Radiator/water cooling | 39-63 | 8-19 | ||||||||||||||||||
DKB2-400/1140L | 1140 | 400 | 39-63 | 8-19 | |||||||||||||||||||
DKB3-400/1140 | 1140 | 400 | 39-63 | ||||||||||||||||||||
BPJ1-315/1140K | 1140 | 315 | 散热器/水冷 Radiator/water cooling | 39-63 | 8-19 | ||||||||||||||||||
DKB2-400/1140L | 1140 | 315 | 39-63 | 8-19 | |||||||||||||||||||
DKB3-400/1140 | 1140 | 315 | 39-63 | ||||||||||||||||||||
BPJ1-220/1140K | 1140 | 220 | 散热器/水冷 Radiator/water cooling | 39-63 | 8-19 | ||||||||||||||||||
DKB2-400/1140L | 1140 | 220 | 39-63 | 8-19 | |||||||||||||||||||
DKB3-400/1140 | 1140 | 220 | 39-63 | ||||||||||||||||||||
BPJ1-400/660K | 660 | 400 | 散热器/水冷 Radiator/water cooling | 42-78 |
产品中心相关内容推荐 |